| Moq: | 1 buah |
| harga: | Variable |
| kemasan standar: | Normal |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000,00pcs |
| Model Varian | Ukuran pipa yang berlaku | Min. Tingkat Aliran Req. | Harga Daftar |
|---|---|---|---|
| Model Standar | DN150 - DN300 (Kira-kira 6" sampai 12") |
≥ 85 L/min | untuk menjadi |
| Model Tugas Berat | DN300 - DN600 (Kira-kira 12" sampai 24") |
≥ 200 L/menit | untuk menjadi |
|
|
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Variable |
| kemasan standar: | Normal |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000,00pcs |
| Model Varian | Ukuran pipa yang berlaku | Min. Tingkat Aliran Req. | Harga Daftar |
|---|---|---|---|
| Model Standar | DN150 - DN300 (Kira-kira 6" sampai 12") |
≥ 85 L/min | untuk menjadi |
| Model Tugas Berat | DN300 - DN600 (Kira-kira 12" sampai 24") |
≥ 200 L/menit | untuk menjadi |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan